Di seguito una tabella riassuntiva di informazioni necessarie per comprendere il complicato e opaco affairs vaccini:
| Argomento | Link |
|---|---|
| Elenchi eccipienti tossici. Documento ufficiale del CDC: | Link CDC |
| Conservanti: (documenti ufficiali del FDA) | Tabella 1Tabella 2Tabella 3 |
| Elenco completo dei vaccini in commercio, con foglio illustrativo: (assolutamente da leggere) | Fogli illustrativi vaccini |
| Additivi nei vaccini: | Additivi |
| Scheda tecnica per segnalazione reazioni avverse: | Scheda segnalazione reazioni avverse |
| Guida alle REAZIONI AVVERSE: | GUIDA dell'AIFA |
| Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni (ISS): | I.S.S. |
| Un poderoso documento riservato della GlaxoSmithKline (GSK)”. Un documento “confidenziale rivolto agli enti regolatori”, di 1271 pagine, quasi interamente tabelle, datato 16 dicembre 2011. Le tabelle mostrano i cosiddetti “eventi avversi dell’Infanrix Hexa Sk”, gli effetti collaterali del vaccino esavalente “emersi nel corso della sperimentazione clinica pre-autorizzazione o successivamente, fra l’ottobre 2009 e lo stesso mese del 2011 | Confidential |
| DATABASE articoli scientifici pubblicati: | PUBMED |
| Medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale: | agenziafarmaco.gov.it |
| Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina ( Convenzione di Oviedo) Consiglio d’Europa (1996) | Convenzione di Oviedo |
| Rapporto AIFA 2015 (uso dei farmaci)a pag. 549 tabella relativa ai casi di reazioni avverse ai vaccini | Rapporto AIFA |
quival.it tutto quello che avresti voluto sapere ma non hai mai osato chiedere


